Cash offers on 9th Ave W
We've estimated cash offers for all 105 single-family homes on 9th Ave W in Ashland 54806, each based on recent sales nearby. Click any address for its full offer breakdown.
Homes on 9th Ave W
- 307 9th Ave W$118,440–$118,440
- 309 9th Ave W$112,950–$112,950
- 315 9th Ave W$137,520–$137,520
- 500 9th Ave W$135,900–$135,900
- 503 9th Ave W$196,470–$196,470
- 506 9th Ave W$144,180–$144,180
- 510 9th Ave W$163,980–$163,980
- 514 9th Ave W$165,690–$165,690
- 518 9th Ave W$151,470–$151,470
- 522 9th Ave W$95,670–$95,670
- 601 9th Ave W$89,730–$89,730
- 605 9th Ave W$258,030–$258,030
- 618 9th Ave W$123,480–$123,480
- 619 9th Ave W$368,640–$368,640
- 622 9th Ave W$202,050–$202,050
- 700 9th Ave W$239,580–$239,580
- 701 9th Ave W$210,330–$210,330
- 704 9th Ave W$198,450–$198,450
- 705 9th Ave W$181,530–$181,530
- 708 9th Ave W$185,130–$185,130
- 711 9th Ave W$233,640–$233,640
- 713 9th Ave W$147,330–$147,330
- 714 9th Ave W$165,060–$165,060
- 717 9th Ave W$181,350–$181,350
- 718 9th Ave W$110,700–$110,700
- 722 9th Ave W$291,330–$291,330
- 723 9th Ave W$175,590–$175,590
- 800 9th Ave W$165,870–$165,870
- 801 9th Ave W$199,080–$199,080
- 804 9th Ave W$219,420–$219,420
- 805 9th Ave W$97,920–$97,920
- 809 9th Ave W$138,150–$138,150
- 810 9th Ave W$151,020–$151,020
- 812 9th Ave W$124,560–$124,560
- 813 9th Ave W$164,790–$164,790
- 817 9th Ave W$124,380–$124,380
- 818 9th Ave W$167,940–$167,940
- 822 9th Ave W$201,420–$201,420
- 823 9th Ave W$203,670–$203,670
- 900 9th Ave W$116,100–$116,100
- 901 9th Ave W$156,420–$156,420
- 904 9th Ave W$180,990–$180,990
- 905 9th Ave W$115,470–$115,470
- 908 9th Ave W$235,710–$235,710
- 913 9th Ave W$135,270–$135,270
- 915 9th Ave W$102,510–$102,510
- 918 9th Ave W$156,780–$156,780
- 919 9th Ave W$145,440–$145,440
- 922 9th Ave W$180,720–$180,720
- 923 9th Ave W$230,310–$230,310
- 1000 9th Ave W$212,040–$212,040
- 1001 9th Ave W$237,600–$237,600
- 1005 9th Ave W$111,150–$111,150
- 1017 9th Ave W$160,830–$160,830
- 1018 9th Ave W$127,980–$127,980
- 1019 9th Ave W$161,730–$161,730
- 1020 9th Ave W$258,120–$258,120
- 1023 9th Ave W$136,350–$136,350
- 1100 9th Ave W$134,460–$134,460
- 1101 9th Ave W$190,710–$190,710
- 1105 9th Ave W$126,180–$126,180
- 1108 9th Ave W$184,050–$184,050
- 1109 9th Ave W$138,780–$138,780
- 1114 9th Ave W$145,260–$145,260
- 1115 9th Ave W$246,870–$246,870
- 1121 9th Ave W$144,810–$144,810
- 1122 9th Ave W$170,550–$170,550
- 1200 9th Ave W$304,650–$304,650
- 1201 9th Ave W—
- 1205 9th Ave W$222,210–$222,210
- 1206 9th Ave W$183,150–$183,150
- 1211 9th Ave W$204,660–$204,660
- 1218 9th Ave W$118,620–$118,620
- 1221 9th Ave W$180,360–$180,360
- 1222 9th Ave W$203,220–$203,220
- 1223 9th Ave W$118,530–$118,530
- 1300 9th Ave W$129,690–$129,690
- 1301 9th Ave W$192,870–$192,870
- 1304 9th Ave W$127,440–$127,440
- 1310 9th Ave W$151,110–$151,110
- 1311 9th Ave W$185,400–$185,400
- 1315 9th Ave W$178,650–$178,650
- 1319 9th Ave W$186,480–$186,480
- 1322 9th Ave W$267,300–$267,300
- 1401 9th Ave W$217,080–$217,080
- 1408 9th Ave W$186,570–$186,570
- 1411 9th Ave W$162,270–$162,270
- 1412 9th Ave W$265,140–$265,140
- 1422 9th Ave W$82,620–$82,620
- 1423 9th Ave W$126,000–$126,000
- 1500 9th Ave W$139,050–$139,050
- 1503 9th Ave W$204,210–$204,210
- 1505 9th Ave W$211,410–$211,410
- 1515 9th Ave W$283,860–$283,860
- 1518 9th Ave W$244,080–$244,080
- 1522 9th Ave W$288,900–$288,900
- 1523 9th Ave W$333,990–$333,990
- 1601 9th Ave W$295,560–$295,560
- 1604 9th Ave W$240,390–$240,390
- 1610 9th Ave W$265,140–$265,140
- 1613 9th Ave W$267,300–$267,300
- 1614 9th Ave W$213,840–$213,840
- 1624 9th Ave W$190,890–$190,890
- 1629 9th Ave W$344,520–$344,520
- 1700 9th Ave W$233,370–$233,370