Cash offers on 6th St S
We've estimated cash offers for all 81 single-family homes on 6th St S in La Crosse 54601, each based on recent sales nearby. Click any address for its full offer breakdown.
Homes on 6th St S
- 320 6th St S$200,435–$255,815
- 405 6th St S$266,220–$266,220
- 408 6th St S$317,613–$471,713
- 409 6th St S$165,500–$211,227
- 418 6th St S$123,143–$187,493
- 420 6th St S$142,833–$229,998
- 514 6th St S$253,620–$253,620
- 520 6th St S$99,872–$144,429
- 521 6th St S$103,245–$164,442
- 523 6th St S$98,690–$157,905
- 603 6th St S$80,654–$119,264
- 608 6th St S$115,098–$145,968
- 609 6th St S$95,998–$141,953
- 611 6th St S$74,409–$110,029
- 614 6th St S$64,366–$131,706
- 617 6th St S$108,694–$160,726
- 623 6th St S$105,619–$133,946
- 704 6th St S$145,300–$184,270
- 706 6th St S$289,080–$289,080
- 714 6th St S$69,922–$107,232
- 718 6th St S$108,626–$160,626
- 722 6th St S$54,313–$80,313
- 726 6th St S$173,514–$173,514
- 801 6th St S$98,714–$145,969
- 807 6th St S$309,060–$309,060
- 808 6th St S$37,481–$69,656
- 811 6th St S$174,191–$174,191
- 815 6th St S$175,345–$175,345
- 818 6th St S$320,760–$320,760
- 819 6th St S$176,873–$176,873
- 824 6th St S$67,970–$137,390
- 826 6th St S$211,500–$211,500
- 901 6th St S$78,449–$108,089
- 908 6th St S$227,430–$227,430
- 909 6th St S$270,180–$270,180
- 913 6th St S$109,932–$151,467
- 915 6th St S$147,025–$178,745
- 919 6th St S$131,474–$168,264
- 921 6th St S$200,160–$200,160
- 922 6th St S$138,116–$178,286
- 926 6th St S$72,600–$100,030
- 927 6th St S$177,589–$214,379
- 930 6th St S$190,962–$263,112
- 1003 6th St S$71,520–$111,040
- 1005 6th St S$133,633–$166,881
- 1007 6th St S$145,788–$186,023
- 1008 6th St S$79,821–$133,738
- 1013 6th St S$188,726–$260,031
- 1018 6th St S$118,069–$190,121
- 1019 6th St S$162,488–$198,271
- 1023 6th St S$106,665–$154,407
- 1024 6th St S$207,990–$207,990
- 1027 6th St S$214,247–$248,795
- 1028 6th St S$190,652–$232,187
- 1103 6th St S$34,439–$65,574
- 1104 6th St S$86,707–$119,467
- 1105 6th St S$97,373–$134,163
- 1112 6th St S$234,316–$322,846
- 1113 6th St S$151,647–$199,027
- 1116 6th St S$91,490–$146,578
- 1117 6th St S$105,618–$152,998
- 1120 6th St S$247,680–$247,680
- 1123 6th St S$233,115–$276,145
- 1127 6th St S$172,719–$205,349
- 1128 6th St S$195,491–$195,491
- 1202 6th St S$91,387–$147,157
- 1203 6th St S$104,483–$157,263
- 1207 6th St S$331,920–$331,920
- 1208 6th St S$162,944–$247,509
- 1211 6th St S$205,205–$244,400
- 1212 6th St S$93,869–$139,402
- 1217 6th St S$198,712–$236,802
- 1218 6th St S$102,200–$155,240
- 1222 6th St S$197,700–$197,700
- 1225 6th St S$126,999–$192,909
- 1228 6th St S$286,020–$286,020
- 1303 6th St S$118,164–$146,244
- 1305 6th St S$201,119–$201,119
- 1311 6th St S$205,809–$247,214
- 1406 6th St S$114,920–$141,960
- 1425 6th St S—