Cash offers for homes in Mikana 54857
The 54857 ZIP code covers 99 single-family homes in Mikana. Find your street below, or jump straight to your address.
Homes
99
Median value
$241,900
Median cash offer
$217,710
Absentee-owned
39%
Streets in 54857
- 26 13/16 St7 homes
- 26 15/16 St4 homes
- 26 26 3/4 Ave18 homes
- 26 3/4 Ave2 homes
- 26 5/8 Ave6 homes
- 26 7/8 Ave20 homes
- 26 7/8 St3 homes
- 27 3/8 St16 homes
- 27 5/16 St17 homes
- 27th Ave4 homes
- 27th St2 homes
Notable properties in 54857
- 2765 27 3/8 St$1,228,950–$1,228,950
- 2709 27 3/8 St$1,179,810–$1,179,810
- 2701 27 3/8 St$1,069,920–$1,069,920
- 2746 27th Ave$1,042,920–$1,042,920
- 2703 27 3/8 St$1,039,410–$1,039,410
- 2733 27th Ave$938,700–$938,700
- 2675 27 5/16 St$925,110–$925,110
- 2777 27 3/8 St$878,760–$878,760
- 2683 27 5/16 St$869,310–$869,310
- 2691 27 5/16 St$865,170–$865,170
- 2693 27 5/16 St$808,740–$808,740
- 2689 27 5/16 St$742,590–$742,590
- 2677 27 5/16 St$740,340–$740,340
- 2685 27 5/16 St$735,840–$735,840
- 2673 27 5/16 St$729,000–$729,000
- 2676 27 5/16 St$666,630–$666,630
- 2683 27 5/16 St$624,960–$624,960
- 2681 27 5/16 St$622,350–$622,350
- 2721 27 3/8 St$563,670–$563,670
- 2713 27 3/8 St$521,100–$521,100
- 2725 27 3/8 St$500,670–$500,670
- 2717 26 7/8 Ave$500,490–$500,490
- 2681 27 5/16 St$494,460–$494,460
- 2787 27 3/8 St$472,320–$472,320
- 2785 27 3/8 St$460,800–$460,800
- 2729 26 7/8 Ave$455,040–$455,040
- 2714 27th St$454,770–$454,770
- 2687 27 5/16 St$452,340–$452,340
- 2674 27 5/16 St$451,530–$451,530
- 2703 26 5/8 Ave$449,010–$449,010
- 2713 26 7/8 Ave$438,660–$438,660
- 2661 26 26 3/4 Ave$339,030–$339,030
- 2717 27 3/8 St$338,040–$338,040
- 2664 26 13/16 St$333,090–$333,090
- 2727 26 7/8 Ave$323,280–$323,280
- 2705 26 5/8 Ave$312,930–$312,930
- 2725 26 7/8 Ave$309,780–$309,780
- 2721 26 7/8 Ave$309,510–$309,510
- 2721 27 3/8 St$303,120–$303,120
- 2715 26 7/8 Ave$302,670–$302,670
- 2707 26 5/8 Ave$276,300–$276,300
- 2723 26 7/8 Ave$270,360–$270,360
- 2709 26 5/8 Ave$252,990–$252,990
- 2706 27th Ave$245,700–$245,700
- 2732 26 7/8 Ave$233,730–$233,730
- 2665 26 26 3/4 Ave$230,760–$230,760
- 2688 26 7/8 Ave$226,260–$226,260
- 2724 27 3/8 St$219,780–$219,780
- 2665 26 15/16 St$218,070–$218,070
- 2696 27 5/16 St$217,710–$217,710