Cash offers on S 61st St
We've estimated cash offers for all 98 single-family homes on S 61st St in West Allis 53219, each based on recent sales nearby. Click any address for its full offer breakdown.
Homes on S 61st St
- 2066 S 61st St$146,959–$191,484
- 2067 S 61st St$80,992–$103,027
- 2071 S 61st St$140,616–$179,908
- 2074 S 61st St$85,435–$107,567
- 2075 S 61st St$199,541–$256,741
- 2081 S 61st St$154,783–$194,498
- 2083 S 61st St$162,583–$207,628
- 2101 S 61st St$190,539–$220,829
- 2102 S 61st St$282,627–$344,440
- 2108 S 61st St$158,554–$193,946
- 2109 S 61st St$176,413–$199,293
- 2112 S 61st St$210,377–$270,437
- 2113 S 61st St$188,469–$220,937
- 2116 S 61st St$152,809–$193,142
- 2119 S 61st St$200,428–$236,795
- 2122 S 61st St$164,058–$202,538
- 2123 S 61st St$167,904–$215,419
- 2127 S 61st St$194,252–$247,162
- 2128 S 61st St$163,965–$210,148
- 2133 S 61st St$199,446–$259,409
- 2134 S 61st St$139,137–$166,047
- 2140 S 61st St$173,526–$209,081
- 2141 S 61st St$202,032–$233,947
- 2144 S 61st St$176,477–$199,357
- 2145 S 61st St$194,368–$226,153
- 2148 S 61st St$215,671–$215,671
- 2149 S 61st St$196,004–$234,184
- 2153 S 61st St$159,343–$196,653
- 2154 S 61st St$187,109–$243,009
- 2159 S 61st St$229,830–$229,830
- 2160 S 61st St$205,127–$268,795
- 2163 S 61st St$195,422–$246,057
- 2164 S 61st St$171,892–$218,984
- 2168 S 61st St$187,106–$215,836
- 2169 S 61st St$187,522–$219,437
- 2172 S 61st St$199,556–$252,206
- 2173 S 61st St$189,174–$238,184
- 2176 S 61st St$186,672–$215,272
- 2177 S 61st St$185,014–$232,562
- 2207 S 61st St$183,665–$222,080
- 2211 S 61st St$172,575–$214,305
- 2215 S 61st St$195,042–$239,502
- 2217 S 61st St$174,181–$216,301
- 2225 S 61st St$177,822–$213,702
- 2227 S 61st St$187,567–$226,177
- 2231 S 61st St$138,466–$180,034
- 2235 S 61st St$152,884–$191,696
- 2239 S 61st St$182,089–$229,279
- 2241 S 61st St$203,674–$245,567
- 2247 S 61st St$176,662–$219,042
- 2251 S 61st St$147,731–$175,811
- 2254 S 61st St$183,835–$221,112
- 2255 S 61st St$212,601–$252,121
- 2259 S 61st St$186,280–$224,045
- 2260 S 61st St$145,051–$177,551
- 2319 S 61st St$197,227–$234,667
- 2325 S 61st St$167,142–$196,620
- 2331 S 61st St$232,349–$270,472
- 2337 S 61st St$195,889–$235,214
- 2343 S 61st St$220,880–$278,600
- 2349 S 61st St$183,596–$206,866
- 2355 S 61st St$186,591–$210,543
- 2361 S 61st St$191,390–$218,235
- 2367 S 61st St$207,438–$284,853
- 2375 S 61st St—
- 2400 S 61st St$227,900–$269,533
- 2401 S 61st St$233,304–$287,059
- 2406 S 61st St$175,055–$205,118
- 2407 S 61st St$210,787–$247,512
- 2412 S 61st St$193,588–$228,558
- 2413 S 61st St$215,453–$253,608
- 2416 S 61st St$191,953–$226,143
- 2417 S 61st St$183,114–$213,794
- 2422 S 61st St$211,192–$250,095
- 2423 S 61st St$213,450–$264,345
- 2427 S 61st St$215,502–$253,462
- 2428 S 61st St$213,258–$252,778
- 2432 S 61st St$222,457–$262,952
- 2433 S 61st St$169,401–$198,716
- 2436 S 61st St$172,841–$202,189
- 2439 S 61st St$182,457–$212,877
- 2444 S 61st St$196,103–$232,731
- 2445 S 61st St$202,525–$240,875
- 2448 S 61st St$218,867–$256,924
- 2449 S 61st St$185,540–$212,807
- 2454 S 61st St$255,182–$300,682
- 2455 S 61st St$187,890–$224,745
- 2461 S 61st St$221,783–$270,825
- 2462 S 61st St$200,097–$235,262
- 2465 S 61st St$180,157–$209,797
- 2468 S 61st St$193,362–$228,527
- 2470 S 61st St$198,527–$258,425
- 2471 S 61st St$196,607–$230,927
- 2477 S 61st St$201,677–$241,944
- 2506 S 61st St$226,157–$272,567
- 2512 S 61st St$233,570–$284,920
- 2517 S 61st St$219,423–$293,100
- 2518 S 61st St$219,125–$264,495